La consommation des ménages à Bujumbura

La consommation des ménages à Bujumbura: tableaux

La consommation annuelle par ménages (y compris autoconsommation et loyers imputés) à Bujumbura est de 2.098.780 Fbu soit 174.898 Fbu/mois. En
tenant compte de la taille moyenne des ménages, on évalue à 474.234FBu, la consommation moyenne annuelle par tête. Par équivalent-adulte, la consommation annuelle s'établit à 623.490 Fbu.

Tableau 1: Dépenses de consommation selon le quintile et les catégories socio-économiques

Quintiles de niveau des dépenses
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Ensemble
Sexe du chef de ménage     
Homme 650.951 1.154.843 1.645.392 2.500.306 4.987.682 2.156.367
Femme 610.605 1.129.628 1.718.326 2.632.185 4.885.730 1.893.664
Niveau d'instruction
Sans instruction 619.782 1.137.654 1.651.726 2.471.589 4.661.408 1.608.832
Primaire 733.170 1.153.513 1.618.634 2.537.568 4.994.495 1.810.838
Secondaire 661.044 1.164.724 1.709.786 2.599.021 4.798.354 2.473.435
Supérieur 697.725 1.248.248 1.667.540 2.482.067 5.380.218 3.666.662
Typologie socio-démographique du ménage
Unipersonnels 624.374 1.164.625 1.635.708 2.343.336 5.439.225 1.533.320
Couples sans enfant 658.645 1.109.934 1.789.455 2.934.669 4.573.104 1.668.793
Couples avec enfants 630.775 1.136.742 1.615.077 2.507.332 4.676.143 1.927.183
Monoparental nucléaire 630.900 1.161.428 1.714.003 2.693.241 4.791.210 1.809.744
Monoparental élargi 603.165 1.144.833 1.754.037 2.639.456 4.855.993 2.012.057
Elargi 672.520 1.161.580 1.645.921 2.498.746 5.168.119 2.479.121
Typologie socio-économique du ménage
Public 736.026 1.209.402 1.714.003 2.451.151 5.286.834 3.098.433
Privé 631.765 1.117.756 1.613.877 2.423.961 4.718.221 1.992.245
Ménages informels 623.377 1.149.279 1.629.566 2.544.927 4.625.620 1.822.190
Chômeurs et inactifs 636.642 1.153.025 1.681.914 2.608.654 4.919.351 1.905.618
Ensemble 639.423 1.149.157 1.660.360 2.527.069 4.970.494 2.096.780


Source: Enquête 1-2-3, 2006, Phase 3, Bujumbura, Calculs ISTEEBU (INSTITUT DE STATISTIQUES ET D' ETUDES ECONOMIQUES DU BURUNDI)

En matière de  dépense de consommation annuelle, les ménages"publics" se classent en tête de la hiérarchie avec 3 098 433 FBu suivis des ménages "privés formels" (1.999.235 Fbu) et des ménages "chômeurs et inactifs" (1 905 618 FBu). Les ménages "informels" sont en queu de peloton en matière de consommation annuelle avec un montant de 1 822 190 FBu). 

Le tableau suivant montre la consommation monétarisée c'est-à-dire celle qui a fait l'objet d'une transaction sur le marché dans les quatre principales provinces du pays.

Tableau 2: Consommation annuelle moyenne par type de ménage( Hors autoconsommation, cadeaux, avantages en nature et loyers imputés).

Consommation annuelle moyenne    
Bujumbura Gitega Makamba Kirundo Total
Public 4.392.364 241.847 1809563 2.033.471 4.106.739
Privés formels 3.361.196 1.728.062 2760123 2843245 3.245.853
Privés informels 2.400.946 1.885.714 1120288 1.156.196 2.322.798
Chômeurs ou inactifs 2.038.167 1.578.561 1699685 1.646.536 1.999.199
Total 2.720.893 1.949.489 1439349 1.427.350 2.623.527
Consommation annuelle moyenne par tête        
Public 821.161 486.392 412.233 461.708 774.403
Privés formels 505.161 402.678 632.773 539.721 503.818
Privés informels 499.412 404.673 278.666 263.583 485.124
Chômeurs ou inactifs 523.175 371.437 303.395 336.836 508.522
Total 562.284 417.616 332.341 316.677 544.141


Source: Enquête 1-2-3, 2008, Phase 1 (Emploi) et Phase 3 (Consommation des ménages), Bujumbura, calculs ISTEEBU.

Tableau 3: Consommation annuelle moyenne par type de ménage(hors autoconsommation, cadeaux,avantages en nature et loyers imputés).

Montant en milliers de FCFAVilles
Bujumbura Gitega Makamba Kirundo Ensemble
Alimentation et boissons non alcoolisées  1.408,4 1.218,9 719,2 556,6 1.368,1
Boissons alcoolisées et tabac 42,1 58,1 36,8 87,1 44
Habillement et chaussures 99,5 72,1 77,3 97,4 97,2
Logement, eau, électricité, gaz, combustibles 455 255,3 234,2 205 433,2
Meubles, articles de ménages, entretien courant 108,7 116,1 113,3 114,3 109,4
Santé 85,6 14,2 21,6 18 78,5
Transport 229,3 50,9 78 135,5 213,1
Communication 82,9 39,5 35,9 49,6 78,5
Loisirs et culture 18,6 12,6 10,2 13,1 18
Enseignement 58,6 25,8 19,6 16,2 55
Hôtels et restaurants 84,7 52 66,1 83,8 82,2
Biens et services divers 46,1 33,7 26,2 46,4 44,9
Total 2.719,3 1.949,3 1.438,5 1.422,8 2.622


Source: Enquête 1-2-3, 2008, Phase 1 (Emploi) et Phase 3 (Consommation des ménages), Bujumbura, calculs ISTEEBU

Tableau 4: Consommation annuelle moyenne par type de ménage( y compris autoconsommation et loyers imputés)

Part de l'autoconsommation
Bujumbura Gitega Makamba Kirundo Total
Publics 0,8 0,4 4,3 3,4 0,9
Privés formels 1,1 - 0,2 1,0 1,0
Privés informels 2,2 2,4 12,8 10,1 2,5
Chômeurs ou inactifs 1,1 2,3 8,1 6,2 1,3
Total 1,7 1,9 9,2 8,1 2,0
Part des loyers imputés
Publics 9,1 8,0 9,3 5,3 8,9
Privés formels 10,5 2,3 5,2 4,4 10,1
Privés informels 6,9 6,1 12,0 9,1 6,9
Chômeurs ou inactifs 8,9 6,9 15,8 7,8 8,8
Total 7,8 6,6 11,3 8,1 7,8


Source: Enquête 1-2-3, 2008, Phase 1 (Emploi) et Phase 3 (Consommation des ménages), Bujumbura, calculs ISTEEBU

Loading...