loading...
Musique: Groupes de Rock
Aerosmith
- Groupe de rock
- Né: 1970 Etats-Unis
- Annuellement: 3 856 222 950 FBu
- Mensuellement: 321 351 912 FBu
- Hebdomadairement: 74 158 134 FBu
- Journalier: 14 831 627 FBu

- Vérifiez votre salaire
U2
- Groupe de rock
- Né: 1976 en Irlande
- Annuellement: 34 996 761 262 FBu
- Mensuellement: 2 916 396 772 FBu
- Hebdomadairement: 673 014 640 FBu
- Journalier: 134 602 928 FBu

- Vérifiez votre salaire
Rolling Stones
- Groupe de rock
- Né: 1962 Royaume-Uni
- Annuellement: 76 915 997 898 FBu
- Mensuellement: 6 409 666 492 FBu
- Hebdomadairement: 1 479 153 806 FBu
- Journalier: 295 830 761 FBu

- Vérifiez votre salaire
AC/DC
- Groupe de rock
- Né: 1973 en Australie
- Annuellement: 126 629 996 540 FBu
- Mensuellement: 10 552 499 712 FBu
- Hebdomadairement: 2 435 192 241 FBu
- Journalier: 487 038 448 FBu

- Vérifiez votre salaire
Metallica
- Groupe de rock
- Né: 1981 Etats-Unis
- Annuellement: 128 505 996 488 FBu
- Mensuellement: 10 708 833 041 FBu
- Hebdomadairement: 2 471 269 163 FBu
- Journalier: 494 253 833 FBu

- Vérifiez votre salaire
Coldplay
- Groupe de rock
- Né: 1996 Royaume-Uni
- Annuellement: 216 677 994 079 FBu
- Mensuellement: 18 056 499 507 FBu
- Hebdomadairement: 4 166 884 502 FBu
- Journalier: 833 376 900 FBu

- Vérifiez votre salaire
Bon Jovi
- Groupe de rock
- Né: 1983 Etats-Unis
- Annuellement: 2 820 567 798 FBu
- Mensuellement: 235 047 316 FBu
- Hebdomadairement: 54 241 688 FBu
- Journalier: 10 848 338 FBu

- Vérifiez votre salaire
Dave Matthews Band
- Groupe de rock
- Né: 1991 Etats-Unis
- Annuellement: 2 416 912 641 FBu
- Mensuellement: 201 409 387 FBu
- Hebdomadairement: 46 479 089 FBu
- Journalier: 9 295 818 FBu

- Vérifiez votre salaire
Muse
- Groupe de rock
- Né: 1994 Royaume-Uni
- Annuellement: 91 923 997 488 FBu
- Mensuellement: 7 660 333 124 FBu
- Hebdomadairement: 1 767 769 182 FBu
- Journalier: 353 553 836 FBu

- Vérifiez votre salaire
Kings of Leon
- Groupe de rock
- Né: 1999 Etats-Unis
- Annuellement: 966 661 501 FBu
- Mensuellement: 80 555 125 FBu
- Hebdomadairement: 18 589 644 FBu
- Journalier: 3 717 929 FBu

- Vérifiez votre salaire
One Direction
- Groupe de musique
- Né: 2010 Royaume-Uni
- Annuellement: 206 359 994 361 FBu
- Mensuellement: 17 196 666 197 FBu
- Hebdomadairement: 3 968 461 430 FBu
- Journalier: 793 692 286 FBu

- Vérifiez votre salaire
Mumford & Sons
- Groupe de rock
- Né: 2007 Royaume-Uni
- Annuellement: 75 039 997 949 FBu
- Mensuellement: 6 253 333 162 FBu
- Hebdomadairement: 1 443 076 884 FBu
- Journalier: 288 615 377 FBu

- Vérifiez votre salaire