J.K.Rowling
Écrivaine - Royaume-Uni
Né:
1965 Royaume-Uni
- Annuel: 280 359 906 511 FBu
- Mensuel: 23 363 325 543 FBu
- Hebdomadaire: 5 391 536 664 FBu
- Journalier: 1 078 307 333 FBu

Stephen King
Écrivain
Né:
1947 Etats-Unis
- Annuel: 50 065 002 963 FBu
- Mensuel: 4 172 083 580 FBu
- Hebdomadaire: 962 788 519 FBu
- Journalier: 192 557 704 FBu

John Grisham
Écrivain
Né:
1955 Etats-Unis
- Annuel: 61 845 003 660 FBu
- Mensuel: 5 153 750 305 FBu
- Hebdomadaire: 1 189 326 993 FBu
- Journalier: 237 865 399 FBu

MacKenzie Scott
Milliardaire Forbes
Né:
1970, San Francisco, United States
- Annuel: 31 806 001 882 673 FBu
- Mensuel: 2 650 500 156 889 FBu
- Hebdomadaire: 611 653 882 359 FBu
- Journalier: 122 330 776 472 FBu

Michelle Obama
Écrivain - États-Unis
Né:
1964, Chicago, United States
- Annuel: 106 020 006 275 FBu
- Mensuel: 8 835 000 523 FBu
- Hebdomadaire: 2 038 846 275 FBu
- Journalier: 407 769 255 FBu

James Patterson
Auteur, écrivain - États-Unis
Né:
1947, New York, United States
- Annuel: 262 105 015 514 FBu
- Mensuel: 21 842 084 626 FBu
- Hebdomadaire: 5 040 481 068 FBu
- Journalier: 1 008 096 214 FBu

Jeff Kinney
Auteur, écrivain - États-Unis
Né:
1971, Fort Washington, United States
- Annuel: 67 735 004 009 FBu
- Mensuel: 5 644 583 667 FBu
- Hebdomadaire: 1 302 596 231 FBu
- Journalier: 260 519 246 FBu

John Green
Auteur, écrivain
Né:
1977, United States
- Annuel: 76 570 004 532 FBu
- Mensuel: 6 380 833 711 FBu
- Hebdomadaire: 1 472 500 087 FBu
- Journalier: 294 500 017 FBu

Jo Nesbø
Auteur, écrivain - Norvège
Né:
1960, Oslo, Norway
- Annuel: 3 804 822 566 FBu
- Mensuel: 317 068 547 FBu
- Hebdomadaire: 73 169 665 FBu
- Journalier: 14 633 933 FBu

Veronica Roth
Auteur, écrivain - États-Unis
Né:
1988, New York City, United States
- Annuel: 73 625 004 358 FBu
- Mensuel: 6 135 417 030 FBu
- Hebdomadaire: 1 415 865 468 FBu
- Journalier: 283 173 094 FBu

Bill Simmons
Auteur, écrivain - Sports analyst, podcaster
Né:
1969, Massachusetts, United States
- Annuel: 147 250 008 716 FBu
- Mensuel: 12 270 834 060 FBu
- Hebdomadaire: 2 831 730 937 FBu
- Journalier: 566 346 187 FBu
