J.K.Rowling
Écrivaine - Royaume-Uni
Né:
1965 Royaume-Uni
- Annuel: 276 833 408 335 FBu
- Mensuel: 23 069 450 695 FBu
- Hebdomadaire: 5 323 719 391 FBu
- Journalier: 1 064 743 878 FBu

Stephen King
Écrivain
Né:
1947 Etats-Unis
- Annuel: 50 150 963 110 FBu
- Mensuel: 4 179 246 926 FBu
- Hebdomadaire: 964 441 598 FBu
- Journalier: 192 888 320 FBu

John Grisham
Écrivain
Né:
1955 Etats-Unis
- Annuel: 61 951 189 725 FBu
- Mensuel: 5 162 599 144 FBu
- Hebdomadaire: 1 191 369 033 FBu
- Journalier: 238 273 807 FBu

MacKenzie Scott
Milliardaire Forbes
Né:
1970, San Francisco, United States
- Annuel: 31 860 611 858 576 FBu
- Mensuel: 2 655 050 988 215 FBu
- Hebdomadaire: 612 704 074 203 FBu
- Journalier: 122 540 814 841 FBu

Michelle Obama
Écrivain - États-Unis
Né:
1964, Chicago, United States
- Annuel: 106 202 039 528 FBu
- Mensuel: 8 850 169 961 FBu
- Hebdomadaire: 2 042 346 914 FBu
- Journalier: 408 469 383 FBu

James Patterson
Auteur, écrivain - États-Unis
Né:
1947, New York, United States
- Annuel: 262 555 042 167 FBu
- Mensuel: 21 879 586 847 FBu
- Hebdomadaire: 5 049 135 426 FBu
- Journalier: 1 009 827 085 FBu

Jeff Kinney
Auteur, écrivain - États-Unis
Né:
1971, Fort Washington, United States
- Annuel: 67 851 303 032 FBu
- Mensuel: 5 654 275 253 FBu
- Hebdomadaire: 1 304 832 751 FBu
- Journalier: 260 966 550 FBu

John Green
Auteur, écrivain
Né:
1977, United States
- Annuel: 76 701 472 992 FBu
- Mensuel: 6 391 789 416 FBu
- Hebdomadaire: 1 475 028 327 FBu
- Journalier: 295 005 665 FBu

Jo Nesbø
Auteur, écrivain - Norvège
Né:
1960, Oslo, Norway
- Annuel: 3 748 371 020 FBu
- Mensuel: 312 364 252 FBu
- Hebdomadaire: 72 084 058 FBu
- Journalier: 14 416 812 FBu

Veronica Roth
Auteur, écrivain - États-Unis
Né:
1988, New York City, United States
- Annuel: 73 751 416 339 FBu
- Mensuel: 6 145 951 362 FBu
- Hebdomadaire: 1 418 296 468 FBu
- Journalier: 283 659 294 FBu

Bill Simmons
Auteur, écrivain - Sports analyst, podcaster
Né:
1969, Massachusetts, United States
- Annuel: 147 502 832 678 FBu
- Mensuel: 12 291 902 723 FBu
- Hebdomadaire: 2 836 592 936 FBu
- Journalier: 567 318 587 FBu
