Nicki Minaj
Rappeuse
Né:
1982, Trinité
- Annuel: 85 567 372 112 FBu
- Mensuel: 7 130 614 343 FBu
- Hebdomadaire: 1 645 526 387 FBu
- Journalier: 329 105 277 FBu

Beyonce Knowles
Chanteuse
Né:
1981 Etats-Unis
- Annuel: 649 131 788 438 FBu
- Mensuel: 54 094 315 703 FBu
- Hebdomadaire: 12 483 303 624 FBu
- Journalier: 2 496 660 725 FBu

Oprah Winfrey
Animatrice de talk-show
Né:
1954 Etats-Unis
- Annuel: 590 119 807 671 FBu
- Mensuel: 49 176 650 639 FBu
- Hebdomadaire: 11 348 457 840 FBu
- Journalier: 2 269 691 568 FBu

Rihanna
Auteur-compositeur - Fenty Beauty
Né:
1988 La Barbade
- Annuel: 135 727 555 764 FBu
- Mensuel: 11 310 629 647 FBu
- Hebdomadaire: 2 610 145 303 FBu
- Journalier: 522 029 061 FBu

Kate Middleton Princess of Wales
Princesse - Duchess of Cornwall - Royaume-Uni
Né:
1982, United Kingdom
- Annuel: 7 933 217 461 FBu
- Mensuel: 661 101 455 FBu
- Hebdomadaire: 152 561 874 FBu
- Journalier: 30 512 375 FBu

Hillary Clinton
Femme politique
Né:
1947 Etats-Unis
- Annuel: 15 638 174 903 FBu
- Mensuel: 1 303 181 242 FBu
- Hebdomadaire: 300 734 133 FBu
- Journalier: 60 146 827 FBu

Madonna
Musicienne
Né:
1958 Etats-Unis
- Annuel: 796 661 740 356 FBu
- Mensuel: 66 388 478 363 FBu
- Hebdomadaire: 15 320 418 084 FBu
- Journalier: 3 064 083 617 FBu

Angelina Jolie
Actrice
Né:
1975 Etats-Unis
- Annuel: 103 270 966 342 FBu
- Mensuel: 8 605 913 862 FBu
- Hebdomadaire: 1 985 980 122 FBu
- Journalier: 397 196 024 FBu

J.K.Rowling
Écrivaine - Royaume-Uni
Né:
1965 Royaume-Uni
- Annuel: 277 662 611 150 FBu
- Mensuel: 23 138 550 929 FBu
- Hebdomadaire: 5 339 665 599 FBu
- Journalier: 1 067 933 120 FBu

Gisele Bündchen
Mannequin de mode
Né:
1980 Brésil
- Annuel: 118 023 961 534 FBu
- Mensuel: 9 835 330 128 FBu
- Hebdomadaire: 2 269 691 568 FBu
- Journalier: 453 938 314 FBu

Beatrix
Ancienne reine - Pays-Bas
Né:
1938 Pays-Bas
- Annuel: 2 274 932 200 FBu
- Mensuel: 189 577 683 FBu
- Hebdomadaire: 43 748 696 FBu
- Journalier: 8 749 739 FBu

Lady Gaga
Auteur-compositeur
Né:
1986 Etats-Unis
- Annuel: 29 505 990 383 FBu
- Mensuel: 2 458 832 532 FBu
- Hebdomadaire: 567 422 892 FBu
- Journalier: 113 484 578 FBu

Jennifer Lopez (J.Lo)
Chanteuse
Né:
1969 Etats-Unis
- Annuel: 118 023 961 534 FBu
- Mensuel: 9 835 330 128 FBu
- Hebdomadaire: 2 269 691 568 FBu
- Journalier: 453 938 314 FBu

Maxima
Reine - Pays-Bas
Né:
1971 Argentine
- Annuel: 1 597 292 821 FBu
- Mensuel: 133 107 735 FBu
- Hebdomadaire: 30 717 170 FBu
- Journalier: 6 143 434 FBu

Emma Watson
Actrice
Né:
1990, la France
- Annuel: 11 899 826 192 FBu
- Mensuel: 991 652 183 FBu
- Hebdomadaire: 228 842 811 FBu
- Journalier: 45 768 562 FBu

Elllen DeGeneres
Animatrice de talk-show
Né:
1958 Etats-Unis
- Annuel: 206 541 932 684 FBu
- Mensuel: 17 211 827 724 FBu
- Hebdomadaire: 3 971 960 244 FBu
- Journalier: 794 392 049 FBu

Shakira
Auteur-compositeur
Né:
1977 en Colombie
- Annuel: 44 258 985 575 FBu
- Mensuel: 3 688 248 798 FBu
- Hebdomadaire: 851 134 338 FBu
- Journalier: 170 226 868 FBu

Christine Lagarde
Présidente - the European Central Bank
Né:
1956 France
- Annuel: 1 478 221 901 FBu
- Mensuel: 123 185 158 FBu
- Hebdomadaire: 28 427 344 FBu
- Journalier: 5 685 469 FBu

Katy Perry
Auteur-compositeur
Né:
1984 aux Etats-Unis
- Annuel: 73 764 975 958 FBu
- Mensuel: 6 147 081 330 FBu
- Hebdomadaire: 1 418 557 230 FBu
- Journalier: 283 711 446 FBu
