Nicki Minaj
Rappeuse
Né:
1982, Trinité
- Annuel: 85 573 374 270 FBu
- Mensuel: 7 131 114 522 FBu
- Hebdomadaire: 1 645 641 813 FBu
- Journalier: 329 128 363 FBu
Beyonce Knowles
Chanteuse
Né:
1981 Etats-Unis
- Annuel: 649 177 322 049 FBu
- Mensuel: 54 098 110 171 FBu
- Hebdomadaire: 12 484 179 270 FBu
- Journalier: 2 496 835 854 FBu
Oprah Winfrey
Animatrice de talk-show
Né:
1954 Etats-Unis
- Annuel: 590 161 201 863 FBu
- Mensuel: 49 180 100 155 FBu
- Hebdomadaire: 11 349 253 882 FBu
- Journalier: 2 269 850 776 FBu
Rihanna
Auteur-compositeur - Fenty Beauty
Né:
1988 La Barbade
- Annuel: 135 737 076 428 FBu
- Mensuel: 11 311 423 036 FBu
- Hebdomadaire: 2 610 328 393 FBu
- Journalier: 522 065 679 FBu
Kate Middleton Princess of Wales
Princesse - Duchess of Cornwall - Royaume-Uni
Né:
1982, United Kingdom
- Annuel: 7 828 892 832 FBu
- Mensuel: 652 407 736 FBu
- Hebdomadaire: 150 555 631 FBu
- Journalier: 30 111 126 FBu
Hillary Clinton
Femme politique
Né:
1947 Etats-Unis
- Annuel: 15 639 271 849 FBu
- Mensuel: 1 303 272 654 FBu
- Hebdomadaire: 300 755 228 FBu
- Journalier: 60 151 046 FBu
Madonna
Musicienne
Né:
1958 Etats-Unis
- Annuel: 796 717 622 515 FBu
- Mensuel: 66 393 135 210 FBu
- Hebdomadaire: 15 321 492 741 FBu
- Journalier: 3 064 298 548 FBu
Angelina Jolie
Actrice
Né:
1975 Etats-Unis
- Annuel: 103 278 210 326 FBu
- Mensuel: 8 606 517 527 FBu
- Hebdomadaire: 1 986 119 429 FBu
- Journalier: 397 223 886 FBu
J.K.Rowling
Écrivaine - Royaume-Uni
Né:
1965 Royaume-Uni
- Annuel: 274 011 249 126 FBu
- Mensuel: 22 834 270 760 FBu
- Hebdomadaire: 5 269 447 099 FBu
- Journalier: 1 053 889 420 FBu
Gisele Bündchen
Mannequin de mode
Né:
1980 Brésil
- Annuel: 97 376 598 307 FBu
- Mensuel: 8 114 716 526 FBu
- Hebdomadaire: 1 872 626 891 FBu
- Journalier: 374 525 378 FBu
Beatrix
Ancienne reine - Pays-Bas
Né:
1938 Pays-Bas
- Annuel: 2 261 917 814 FBu
- Mensuel: 188 493 151 FBu
- Hebdomadaire: 43 498 420 FBu
- Journalier: 8 699 684 FBu
Lady Gaga
Auteur-compositeur
Né:
1986 Etats-Unis
- Annuel: 29 508 060 093 FBu
- Mensuel: 2 459 005 008 FBu
- Hebdomadaire: 567 462 694 FBu
- Journalier: 113 492 539 FBu
Jennifer Lopez (J.Lo)
Chanteuse
Né:
1969 Etats-Unis
- Annuel: 118 032 240 372 FBu
- Mensuel: 9 836 020 031 FBu
- Hebdomadaire: 2 269 850 776 FBu
- Journalier: 453 970 155 FBu
Maxima
Reine - Pays-Bas
Né:
1971 Argentine
- Annuel: 1 588 155 060 FBu
- Mensuel: 132 346 255 FBu
- Hebdomadaire: 30 541 443 FBu
- Journalier: 6 108 289 FBu
Emma Watson
Actrice
Né:
1990, la France
- Annuel: 11 743 339 248 FBu
- Mensuel: 978 611 604 FBu
- Hebdomadaire: 225 833 447 FBu
- Journalier: 45 166 689 FBu
Elllen DeGeneres
Animatrice de talk-show
Né:
1958 Etats-Unis
- Annuel: 206 556 420 652 FBu
- Mensuel: 17 213 035 054 FBu
- Hebdomadaire: 3 972 238 859 FBu
- Journalier: 794 447 772 FBu
Shakira
Auteur-compositeur
Né:
1977 en Colombie
- Annuel: 44 262 090 139 FBu
- Mensuel: 3 688 507 512 FBu
- Hebdomadaire: 851 194 041 FBu
- Journalier: 170 238 808 FBu
Christine Lagarde
Présidente - the European Central Bank
Né:
1956 France
- Annuel: 1 469 765 320 FBu
- Mensuel: 122 480 443 FBu
- Hebdomadaire: 28 264 718 FBu
- Journalier: 5 652 944 FBu
Katy Perry
Auteur-compositeur
Né:
1984 aux Etats-Unis
- Annuel: 73 770 150 232 FBu
- Mensuel: 6 147 512 519 FBu
- Hebdomadaire: 1 418 656 735 FBu
- Journalier: 283 731 347 FBu