Les disparités des statuts pécuniaires découlent de la multiplicité des statuts administratifs admise par la Constitution pour tenir compte des particularités de certains services publics. En effet, l’article 159,3° prévoit les catégories suivantes :
- Les statuts des personnels des corps de défense et de sécurité ;
- Le statut des personnels du Parlement ;
- Le statut de la Fonction Publique ;
- Le statut de la Magistrature ;
- Le statut des offices ministériels ;
- Le statut des auxiliaires de Justice.
A ces catégories, il faut ajouter les statuts des Etablissements publics et des services publics autonomes.
Les dépenses du personnel occupent une place importante dans le budget de fonctionnement de l’Etat.
| Secteurs | Traitement plus bas | Traitement plus élevé |
|---|---|---|
| Dans le secteur de la justice, les salaires de base des Magistrats auxquels s’ajoutent des primes et indemnités ont été revus en hausse. | Traitement avant imposition est 130.094 FBU par mois | 664.768 FBU par mois |
| Au niveau de la Force de Défense Nationale (FDN) | Le salaire de base le plus bas est de 16.113 FBU par mois | Le salaire de base le plus élevé est de 504.486 FBU par mois. |
| A la Police Nationale du Burundi (PNB) | Le salaire de base le plus bas est de 16.113 FBU par mois | Le salaire le plus élevé est de 650.850 FBU par mois |
| Le Service National de Renseignement (SNR) | Le salaire de base le plus bas est de 31.654 FBU par mois | Le salaire le plus élevé étant de 306.033 FBU par mois |
| Bonne gouvernance et lutte contre la corruption: la Cour des comptes, l’Inspection Générale de l’Etat, la Cour anti-Corruption et de son Parquet Général ainsi que la Brigade Spéciale anti-Corruption | ||
| Pour la Cour des Comptes | Le salaire net mensuel minimum d’un Magistrat est de 627.900 FBU | Le plus élevé est de 1.216.800 FBU |
| Membre du personnel d'appui(Cour des Comptes) | Le traitement minimum est 53.750 FBU | Le traitement maximum est de 472.503 FBU par mois |
| A l’Inspection Générale de l’Etat | Le traitement minimal d’un Inspecteur est de 852.952 FBU par mois | Le traitement maximal est de 1.591.500 FBU par mois |
| Membre du personnel d'appui(Inspection Générale de l'Etat) | 99.250 FBU par mois | 249.261 FBU par mois |
| Au niveau de la Cour anti-Corruption et de son Parquet Général | Le salaire mensuel le moins élevé est celui du Secrétaire Général qui est de 904.285 FBU | Le plus élevé est de 1.640.000 FBU |
| Quant à la Brigade Spéciale anti-Corruption | Le salaire net le plus bas pour un Officier et un Cadre est de 886.000 FBU par mois | Le plus élevé étant de 1.462.000 FBU par mois |
| Membre du personnel d’appui à la Cour anti-Corruption | Le salaire net mensuel le plus bas est de 99.250 FBU | Le plus élevé est de 249.261 FBU par mois |
| Education | Le salaire de base minimum d’un fonctionnaire non enseignant est de 10.787 FBU par mois | Le plus élevé est de 60.715 FBU par mois |
| Le salaire de base minimum d’un fonctionnaire enseignant est de 17.722 FBU par mois | Le plus élevé étant de 86.450 FBU par mois | |
| Conseillers du Ministre ayant la Bonne Gouvernance et l’Inspection Générale de l’Etat dans ses attributions | Le traitement mensuel net équivaut à celui d’un Inspecteur Principal de l’IGE, soit 1.053.038 FBU | |
Source : le rapport de la Cour des Comptes du Burundi relatif au contrôle des disparités des statuts pécuniaires dans l’Administration publique burundaise.